| Комн. | Тип | Район | Улица | Остановка | Площадь общ/жил/кух | Этаж/ эт-ей | Стены | Цена | Примечание | Контакты |  |  |
| 1 | ЗГТ | Коминтерновский | Урицкого | Труда Пр. Ост. | 12/8/0 кв.м | 5/5 | Кирпичные | 780 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 2 | ? | Бахчеево | Горняцкая | ? | 37/23/6 кв.м | 2/2 | Кирпичные | 800 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 2 | ? | Бахчеево | Горняцкая | ? | 37/23/6 кв.м | 2/2 | Кирпичные | 800 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 1 | УП | Коминтерновский | 45 Стр. Дивизии | Гормолзавода Р-н | 42/18/9 кв.м | 1/5 | Кирпичные | 1330 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |  |  |
| 1 | ХР | Ленинский | Кирова | Цирк Ост. | 29/15/6 кв.м | 5/5 | Кирпичные | 1420 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 1 | УП | Советский | Дорожная | Дивизион | 34/17/7 кв.м | 2/5 | Панельные | 1430 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 1 | ХР | Ленинский | Красноармейская | Девицкий Выезд Ост. | 33/18/6 кв.м | 3/3 | Кирпичные | 1430 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 1 | БР | Советский | Юлюса Янониса | Аптека Ост. | 30/18/6 кв.м | 3/5 | Панельные | 1450 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 2 | БР | Левобережный | Новосибирская | Бама Р-н | 44/27/6 кв.м | 1/5 | Панельные | 1480 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 1 | ХР | Левобережный | Ленинский Проспект | Гвардейский Пер. Ост. | 31/18/6 кв.м | 4/5 | Кирпичные | 1500 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 1 | БР | Ленинский | Ворошилова | Цирк Ост. | 30/17/6 кв.м | 5/5 | Кирпичные | 1500 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 1 | УП | Железнодорожный | Одинцова | Мебель Черноземья Ост. | 34/21/8 кв.м | 2/9 | Кирпичные | 1550 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 2 | ХР | Центральный | Березовая Роща | Березовая Роща | 42/29/6 кв.м | 5/5 | Кирпичные | 1550 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 3 | СТ | Коминтерновский | Торпедо | Торпедо Ост. | 63/43/7 кв.м | 1/3 | Кирпичные | 1600 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 1 | УП | Ленинский | Броневая | База Ост. | 36/21/7 кв.м | 9/9 | Кирпичные | 1620 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 2 | ХР | Ленинский | Колесниченко | Космонавтов Ост. | 43/29/6 кв.м | 1/5 | Кирпичные | 1620 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 1 | УП | Железнодорожный | Суворова | Роккосовского Ост. | 36/17/8 кв.м | 9/10 | Панельные | 1650 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 2 | БР | Железнодорожный | Остужева | Остужева Ост. | 44/27/6 кв.м | 5/9 | Кирпичные | 1750 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 2 | БР | Советский | Героев Сибиряков | Маг. Мелодия | 46/30/6 кв.м | 4/5 | Кирпичные | 1800 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 1 | УП | Коминтерновский | 45 Стр. Дивизии | ? | 40/20/8 кв.м | 4/10 | Панельные | 1800 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |  |  |
| 1 | УП | Ленинский | Моисеева | Маг. Гранат | 37/19/8 кв.м | 1/10 | Кирпичные | 1800 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |  |  |
| 2 | БР | Центральный | Iii Интернационала | Юбилейного Р-н | 45/29/6 кв.м | 4/5 | Кирпичные | 1800 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |  |  |
| 1 | УП | Левобережный | Ленинский Проспект | Баррикадная Ост. | 48/20/11 кв.м | 7/11 | Кирпичные | 1800 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 2 | БР | Железнодорожный | 25 Января | Линии Р-н | 43/30/6 кв.м | 4/5 | Панельные | 1850 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
| 1 | УП | Советский | Кривошеина | ? | 42/17/9 кв.м | 4/10 | Кирпичные | 1850 т.р. | 239-93-48 239-93-46 239-94-15 |   |  |
|   |